Jörg Müller (SV Eidelstedt) gewann souverän das Schnellturnier.
HSK Senioren Triade 2015 Schnellturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mueller,Joerg | 2112 | SV Eidelstedt | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 32.0 | 32.00 | ||
2. | Ristic,Sreten | 1900 | Hamburger SK vo | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 23.00 | ||
3. | Zimmermann,Manfred | 1957 | Kieler Schachge | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 17.00 | ||
4. | Blumenberg,Walter | 1954 | SF Sasel 1947 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 15.00 | ||
5. | Bünger,Gerhardt | 1879 | SK Norderstedt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.50 | ||
6. | Winterstein,Holger | 1924 | Hamburger SK vo | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.00 | ||
7. | Schild,Andreas | 1814 | Hamburger SK vo | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 | ||
8. | Rühr,Wilfried | 2000 | Hamburger SK vo | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | ||
9. | Feddersen,Berend | 1831 | Volksdorfer SK | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | ||
10. | Jürgens,Helmut | 1699 | Hamburger SK vo | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 9.50 | ||
11. | Huter,Otto | 1549 | Hamburger SK vo | SLO | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.00 | ||
12. | Krause,Werner | 1732 | Hamburger SK vo | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.00 | ||
13. | Hofmeier,Arthur | 1559 | Hamburger SK vo | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 4.25 | ||
14. | Voss,Werner | 1833 | SK Caissa Rahls | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.75 | ||
15. | Obst,Martin | 2021 | Hamburger SK vo | GER | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 22.5 | 9.25 | ||
16. | Marquardt,Rolf | 1828 | Langenhorner SF | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | ||
17. | Grube,Bernd | 1553 | Hamburger SK vo | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 2.50 | ||
18. | Graffenberger,Willhelm | 1760 | Hamburger SK vo | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.50 | ||
19. | Bierwald,Martin | 1626 | Königsspr. SC.1 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 2.75 | ||
20. | Graffenberger,Marianne | 1543 | W | Hamburger SK vo | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 1.00 | |
21. | Springer,Wolfgang | 942 | Hamburger SK vo | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 0.00 |
Hinterlassen Sie einen Kommentar
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar zu hinterlassen.